欢迎登陆【bv韦德集团· (中国)官方网站】官方网站!
主营:精馏塔、糠醛塔、甲醇回收塔

联系人:华健军

86-13093055723

ZN型真空减压浓缩罐


ZN型真空减压浓缩罐主要技术参数
项目 ZN-50 ZN-100 ZN-200 ZN-300 ZN-500 ZN-700 ZN-1000 ZN-2000
容积 L 50 100 200 300 500 700 1000 2000
蒸发量 kg/h 20 30 50 60 100 130 160 350
蒸汽压力 MPA <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15
真空度 kpa <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60
加热面积 m2 <0.60 <0.80 <1.00 <1.40 <1.80 <3.00 <4.50 <6.50
冷凝面积 m2 1.2 1.7 2.4 3.2 3.5 3.8 4.5 14
冷却面积 m2 0.25 0.35 0.45 0.6 0.7 0.85 1.2 3
受液槽容积 L 15 45 60 125 125 125 125 185
设备净重 kg -350 -450 -550 -850 -1200 -1500 -2000 -3000



Related Products 相关产品
Copy right © 2020 bv韦德集团· (中国)官方网站 版权所有 网站制作无锡网科 苏ICP备18058593号